Plan interactif du Faubourg à m’lasse (prod)
| .github | ajout workflow deploiement donnees test | 2022-11-06 23:30:10 | |
|---|---|---|---|
| css | ajout du spinner (chargement) | 2023-03-22 05:36:54 | |
| img | Déplacement du plan + indentation HTML | 2021-11-24 18:34:21 | |
| js | ajout du spinner (chargement) | 2023-03-22 05:36:54 | |
| .gitignore | 117 B | caroussel implementation | 2023-03-21 16:43:09 |
| README.md | 60 B | ajout readme | 2022-11-07 02:56:43 |
| buildings.json | 25.75 KB | Indentation de buildings.json | 2023-02-10 22:09:31 |
| index.html | 951 B | ajout du header | 2023-03-22 05:33:39 |
| package-lock.json | 1.23 KB | caroussel implementation | 2023-03-21 16:43:09 |
| package.json | 84 B | caroussel implementation | 2023-03-21 16:43:09 |
Détails à venir.