Plan interactif du Faubourg à m’lasse (prod)
| .github | ajout workflow deploiement donnees test | 2022-11-06 23:30:10 | |
|---|---|---|---|
| css | ajout des informations | 2023-03-24 20:47:50 | |
| img | Déplacement du plan + indentation HTML | 2021-11-24 18:34:21 | |
| js | obsolescence | 2023-03-24 20:33:50 | |
| .gitignore | 117 B | caroussel implementation | 2023-03-21 16:43:09 |
| README.md | 595 B | README première version | 2023-03-24 21:12:16 |
| buildings.json | 25.75 KB | Indentation de buildings.json | 2023-02-10 22:09:31 |
| index.html | 4.97 KB | ajout des informations | 2023-03-24 20:47:50 |
| package-lock.json | 1.23 KB | caroussel implementation | 2023-03-21 16:43:09 |
| package.json | 84 B | caroussel implementation | 2023-03-21 16:43:09 |
Le plan interactif du Faubourg à m’lasse (PIFM) est un prototype de système d’information géographique historique (SIGH) basé sur un ensemble de documents d’archives montréalais. Le PIFM permet l’exploration d'une recension photographique effectuée par la ville de Montréal en 1963 dans le cadre d’une procédure d’expropriation massive liée à la construction de la Maison de Radio-Canada.