Plan interactif du Faubourg à m’lasse (prod)
| .github | ajout workflow deploiement donnees test | 2022-11-06 23:30:10 | |
|---|---|---|---|
| css | 50/50 screen for popup information window | 2023-02-10 22:07:18 | |
| img | Déplacement du plan + indentation HTML | 2021-11-24 18:34:21 | |
| js | making of geoJSON object, made of sparql results | 2023-03-15 16:50:54 | |
| .gitignore | 85 B | Config des tuiles locales pour env dev | 2022-10-19 20:48:58 |
| README.md | 60 B | ajout readme | 2022-11-07 02:56:43 |
| buildings.json | 25.75 KB | Indentation de buildings.json | 2023-02-10 22:09:31 |
| index.html | 502 B | Refactorisation | 2022-08-26 03:48:52 |
| package-lock.json | 693 B | Initialisaiton - premier jet | 2021-11-15 05:21:26 |
| package.json | 52 B | Initialisaiton - premier jet | 2021-11-15 05:21:26 |
Détails à venir.